项目概况 | |||||
项目名称 | 乐山市天下红煤业有限公司年产9万吨原煤生产项目 | ||||
建设单位 (用人单位) | 乐山市天下红煤业有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 四川省乐山市五通桥区西坝镇前丰村3组 | ||||
项目简介 | 单位名称:乐山市天下红煤业有限公司 单位地址:四川省乐山市五通桥区西坝镇前丰村3组 主要产品:原煤 生产规模:90kt/a 开拓方式:斜井开拓 采煤方法:倾斜长壁采煤法 总资产:2533.87万元 瓦斯:高瓦斯矿井 煤尘爆炸性:无煤尘爆炸性 煤的自燃:为Ⅲ类不易自燃煤层 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 钟燕 | 个人资质编号 | A01(P)12100120 | ||
现场调查人员 | 张发强、林源 | 现场调查时间 | 2014.03 | 企业陪同人 | 陈绍忠 |
采样、检测人员 | 陈学波、张发强等 | 采样、检测时间 | 2014.04 | 企业陪同人 | 陈绍忠 |
职业病危害因素识别 | |||||
粉尘:矽尘、电焊烟尘、其他粉尘。 化学毒物:锰及其化合物。 物理因素:噪声、工频电场、高湿、电焊弧光。 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
主要职业病危害因素:矽尘、煤尘、手传振动、噪声、井下不良气象条件(高湿、高温、通风不良等)、不良作业条件(压迫及摩擦)。 粉尘:作业工种接触总尘浓度检测11个作业点,其中5个作业点总尘最大超限倍数超限,作业工种接触矽尘作业点检测7个,超限3个检测点;作业工种接触呼吸性粉尘浓度检测11个作业点,其中5个作业点呼吸性粉尘最大超限倍数超限,接触矽尘作业点检测7个,3个超限; 作业场所呼吸性粉尘(个体采样)浓度检测21个岗位工种(见表5-12),除巷道维修工、机电工、通风工、皮带运输机司机、锚喷工、机车司机、信号工接触呼吸性粉尘CTWA未超限外,几乎所有的采、掘工作面的工种接触呼吸性粉尘CTWA均超限。 噪声:+130m水平205采面运输巷掘进工作面回风侧5m处、+30m水平东运输巷掘进工作面5m处、+30m水平西运输巷掘进工作面5m处掘进工接触噪声强度超限。除卸矸工、卸煤工外,其余岗位工种接触噪声等效声级强度均接近80dB(A),接近职业接触限值,也应引起重视。 手传振动:所有检测接振工种均超限; 化学毒物:一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨检测结果均未超限; 工频电场:中央变电所和井下变电所电场强度符合要求。 | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》安监总安健[2012】73号风险分类,结合该矿存在的一氧化碳、硫化氢、氨、锰及其化合物是卫监发【2003】142号(高毒物品目录)中规定的高毒物质,及该矿作业场所检测项目存在矽尘,矽尘检测结果超限较严重,且接触人数较多,综合以上分析,判定改煤矿为职业病危害严重的用人单位。 根据对矿区现场调查、职业病危害因素检测结果和该煤矿相关资料的综合分析,该煤矿还需完善该报告中提出的控制职业病危害的意见及建议,将各项职业病防护设施和管理措施落实到位,该煤矿生产过程中产生的职业病危害因素的浓度(或强度)才可能控制在国家规定的职业接触限值范围内。对于职业病危害因素检测结果超标的工作岗位应加强职业病危害防护设施的运行和维护,并切实做好劳动者个体防护,粉尘作业工人佩戴防尘口罩,井上不危及安全的噪声作业工人佩带防噪耳塞。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(1)进一步辨识和分析职业病危害因素; (2)对职业病危害因素检测结果进一步分析评价; (3)完善职业健康监护分析与评价; |