项目概况 | |||||
项目名称 | 成都翔盛商品混凝土有限公司温江分公司职业病危害现状评价 | ||||
建设单位 (用人单位) | 成都翔盛商品混凝土有限公司温江分公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 温江区天府街道金府社区4组 | ||||
项目简介 | 自2012年5月建成投产,主要经营混凝土生产及销售,生产规模30万m³/a 投资规模:4.83万元 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 钟燕 | 个人资质编号 | A01(P)12100120 | ||
现场调查人员 | 王雅琴 | 现场调查时间 | 2015.3.7 | 企业陪同人 | 岳丽 |
采样、检测人员 | 王雅琴、蔡瑶、张敏诗 | 采样、检测时间 | 2015.3.10-12 | 企业陪同人 | 岳丽 |
职业病危害因素识别 | |||||
粉尘:矽尘、水泥粉尘、其他粉尘、电焊烟尘; 化学毒物:汽车尾气(碳氧化物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等)、锰及其化合物; 物理因素:噪声、振动、紫外辐射、电焊弧光。 主要职业病危害因素有粉尘:矽尘、其他粉尘、噪声。 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
对主要职业病危害因素有粉尘:矽尘、其他粉尘、噪声进行了检测。 共检测粉尘3个工作地点,噪声3个工作地点,检测结果中,噪声1个岗位(砂石放工)超过国家职业接触限值,其余岗位均符合国家职业接触限值要求。 | |||||
评价结论与建议 | |||||
该项目按《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号),该公司属于第十七条第2款:非金属矿物制品业-石膏、水泥制品及类似制品制造,并结合作业现场职业病危害因素检测结果,综合判定为职业病危害严重的建设项目。 该期项目若进一步完善各项防护措施,生产过程中产生的职业病危害因素的浓度(或强度)可以控制在国家规定的职业接触限值范围内,从职业卫生角度分析,该项目投产运行职业病危害防护措施基本可行,具备职业病危害防护竣工验收条件。 物理因素关键控制岗位:砂石放料。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
1、 评价单位具有法定资质,评价报告书编制所依据的国家相关法律、法规及标准适当,评价目的明确,评价方法正确,对采取的职业病防护设施进行了分析评价,评价结论客观,建议可行。项目建立了较完善的职业健康管理体系,开展了职业健康监护工作,职业病防护设施有效。(1)建议补充总平面布置图和设备布置图并加以分析评价;(2)补充柴油发电机房职业病防护设施及应急救援预案的分析评价;(3)完善各岗位职业病危害因素种类及职业健康检查分析评价;(4)补充近三年职业健康检查及现场检测资料分析评价;该项目为职业病危害“严重”的建设项目。建议通过评价报告书和该项目职业病防护设施竣工验收。 |