项目概况 | |||||
项目名称 | 凉山州益门煤矿职业病危害现状评价 | ||||
建设单位 (用人单位) | 凉山州益门煤矿 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 凉山州会理县益门镇中村 | ||||
项目简介 | 单位名称:凉山州益门煤矿 单位地址:凉山州会理县益门镇中村 主要产品:焦炭、块煤、原煤 生产规模:600kt/a 开拓方式:平硐开拓 采煤方法:水平分层悬移顶梁放顶煤采煤法 总资产:40278.97万元 瓦斯:瓦斯矿井 煤尘:有爆炸危险性 煤的自燃:属容易自燃~自燃煤层 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 王鹏 | 个人资质编号 | A01(P)12100119 | ||
现场调查人员 | 张发强、林源 | 现场调查时间 | 2014.01 | 企业陪同人 | 陈昌丽 |
采样、检测人员 | 陈学波、张发强等 | 采样、检测时间 | 2014.01 | 企业陪同人 | 陈昌丽 |
职业病危害因素识别 | |||||
粉尘:矽尘、煤尘、水泥粉尘、电焊烟尘、木粉尘、砂轮磨尘、其它粉尘。 化学毒物:甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨、臭氧、锰及其化合物、煤油、雷酸汞。 物理因素:噪声、手传振动、电焊弧光、工频电场、不良气象条件(高温、高湿、通风不良等)、不良作业条件(压迫及摩擦)、不良采光照明。 生物因素:霉菌、细菌等致病微生物。 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
主要职业病危害因素:矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氨、手传振动、噪声、井下不良气象条件(高湿、高温、通风不良等)、不良作业条件(压迫及摩擦)。 粉尘:作业工种接触总尘浓度检测17个作业点,其中9个作业点总尘最大超限倍数超限,其中接触矽尘作业点检测5个,4个超限;工种接触呼吸性粉尘浓度检测17个作业点,其中10个作业点呼吸性粉尘最大超限倍数超限,其中接触矽尘工种检测5个,4个超限; 作业场所呼吸性粉尘(个体采样)浓度检测9个岗位工种(见表5-12),除放炮通风工、瓦检员、架线式电机车司机等个别工种接触接触呼吸性粉尘CTWA未超限外,几乎所有的采、掘工作面的工种接触呼吸性粉尘CTWA均超限。 噪声:泵站、振动筛工人作业处、主斜井绞车房工人值班室、架线式电机车司机、跟车工接触噪声等效声级强度超过85dB(A),噪声强度超限,其余岗位工种和井下各工种接触噪声等效声级强度均接近或者超过80dB(A),接近职业接触限值,须引起重视; 手传振动:所有检测接振工种均超限; 化学毒物:一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨、氨、锰及其无机化合物检测结果均未超限; 微小气候:井下工作场所气象条件检测结果均符合要求。 工频电场:中央变电所和地面变电所电场强度符合要求。 照度:地面调度室照度检测结果不符合要求。 | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》安监总安健[2012】73号风险分类,结合该矿存在的一氧化碳、硫化氢、氨、锰及其化合物是卫监发【2003】142号(高毒物品目录)中规定的高毒物质,及该矿作业场所检测项目存在矽尘,矽尘检测结果超限较严重,且接触人数较多,综合以上分析,可判定该煤矿属于职业病危害严重的用人单位。 根据对矿区现场调查、职业病危害因素检测结果和该煤矿相关资料的综合分析,该煤矿还需完善该报告中提出的控制职业病危害的意见及建议,将各项职业病防护设施和管理措施落实到位,该煤矿生产过程中产生的职业病危害因素的浓度(或强度)才可能控制在国家规定的职业接触限值范围内。对于职业病危害因素检测结果超标的工作岗位应加强职业病危害防护设施的运行和维护,并切实做好劳动者个体防护,粉尘作业工人佩戴防尘口罩,井上不危及安全的噪声作业工人佩带防噪耳塞。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(1)规范并完善职业健康监护及资料; (2)建议中增加有限空间作业的规范和要求; (3)报告中补充评价安全避险“六大系统”在职业危害防护中的相关作业; (4)与会专家提出的其他意见; |